هاءِ وولٽيج ڊيزل جنريٽر سيٽ - بودوئن

مختصر وضاحت:

اسان جي ڪمپني 400-3000 ڪلوواٽ تائين سنگل مشين ڪمپنين لاءِ هاءِ وولٽيج ڊيزل جنريٽر سيٽ تيار ڪرڻ ۾ ماهر آهي، جن ۾ 3.3KV، 6.3KV، 10.5KV، ۽ 13.8KV جي وولٽيج آهن. اسان گراهڪن جي ضرورتن مطابق مختلف اندازن جهڙوڪ اوپن فريم، ڪنٽينر، ۽ سائونڊ پروف باڪس کي ترتيب ڏئي سگهون ٿا. انجڻ درآمد ٿيل، گڏيل منصوبي، ۽ گهريلو پهرين لائين انجن جهڙوڪ MTU، Cummins، Platinum، Yuchai، Shangchai، Weichai، وغيره کي اختيار ڪري ٿو. جنريٽر سيٽ اسٽينفورڊ، Leymus، Marathon، Ingersoll، ۽ Deke جهڙن مکيه اسٽريم ملڪي ۽ غير ملڪي برانڊن کي اختيار ڪري ٿو. Siemens PLC متوازي ريڊنڊنٽ ڪنٽرول سسٽم کي هڪ مکيه ۽ هڪ بيڪ اپ گرم بيڪ اپ فنڪشن حاصل ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو. مختلف متوازي منطق کي مختلف گراهڪن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ پروگرام ڪري سگهجي ٿو.


50 هز

60 هز

پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

اخراج جو معيار: چين II
جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
پرائم پاور
(ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
ٽي واءِ بي 650 460 575 520 650 6M33D572E200 520 O O
ٽي واءِ بي 725 520 650 580 725 6M33D633E200 575 O O
ٽي واءِ بي 825 600 750 660 825 6M33D670E200 610 O O
ٽي واءِ بي 900 640 800 720 900 8 ايم 33 ڊي 800 اي 200 730 O O
ٽي واءِ بي 1000 720 900 800 1000 8 ايم 33 ڊي 890 اي 200 815 O O
ٽي واءِ بي 875 640 800 700 875 12M26D792E200 720 O O
ٽي واءِ بي 1000 720 900 800 1000 12M26D902E200 820 O O
ٽي واءِ بي 1100 800 1000 880 1100 12M26D968E200 880 O O
ٽي واءِ بي 1250 900 1125 1000 1250 12M33D1108E200 1007 O O
ٽي واءِ بي 1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 1100 O O
ٽي واءِ بي 1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E200 1200 O O
اخراج جو معيار: چين III
جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
پرائم پاور
(ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
ٽي واءِ بي 725 520 650 580 725 6M33D633E310 575 O O
ٽي واءِ بي 750 600 750 600 750 6M33D725E310 675 O O
ٽي واءِ بي 875 640 800 700 875 8 ايم 33 ڊي 800 اي 310 730 O O
ٽي واءِ بي 1000 720 900 800 1000 8 ايم 33 ڊي 895 اي 310 815 O O
ٽي واءِ بي 1100 800 1000 880 1100 8 ايم 33 ڊي 975 اي 310 890 O O
ٽي واءِ بي 1100 800 1000 880 1100 12M33D968E310 880 O O
ٽي واءِ بي 1250 900 1125 1000 1250 12M33D1108E310 1007 O O
ٽي واءِ بي 1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1240E310 1130 O O
ٽي واءِ بي 1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E310 1200 O O
ٽي واءِ بي 1650 1200 1500 1320 1650 12M33D1500E310 1350 O O
ٽي واءِ بي 1750 1250 1562.5 1400 1750 16 ايم 33 ڊي 1530 اي 310 1390 O O
ٽي واءِ بي 1750 1250 1562.5 1400 1750 16 ايم 33 ڊي 1580 اي 310 1430 O O
ٽي واءِ بي 1900 1400 1750 1520 1900 16 ايم 33 ڊي 1680 اي 310 1530 O O
ٽي واءِ بي 2062 1500 1875 1650 2062 16 ايم 33 ڊي 1800 اي 310 1680 O O
ٽي واءِ بي 2250 1600 2000 1800 2250 16 ايم 33 ڊي 1980 اي 310 1800 O O
ٽي واءِ بي 2250 1600 2000 1800 2250 20 ايم 33 ڊي 2020 اي 310 1850 O O
ٽي واءِ بي 2500 1800 2250 2000 2500 20 ايم 33 ڊي 2210 اي 310 2010 O O
ٽي واءِ بي 2750 2000 2500 2200 2750 12M55D2450E310 2200 O O
ٽي واءِ بي 3000 2200 2750 2400 3000 12M55D2700E310 2420 O O
ٽي واءِ بي 3125 2250 2812.5 2500 3125 16 ايم 55 ڊي 2750 اي 310 2500 O O
ٽي واءِ بي 3312 2400 3000 2650 3312 16 ايم 55 ڊي 2900 اي 310 2646 O O
ٽي واءِ بي 3750 2600 3250 3000 3750 16 ايم 55 ڊي 3300 اي 310 2900 O O
ٽي واءِ بي 4125 3000 3750 3300 4125 16 ايم 55 ڊي 3600 اي 310 3300 O O
اخراج جو معيار: چين II
جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
پرائم پاور
(ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
ٽي واءِ بي 725 520 650 580 725 6M33D633E201 575 O O
ٽي واءِ بي 750 540 675 600 750 6M33D670E201 610 O O
ٽي واءِ بي 800 580 725 640 800 6M33D710E201 645 O O
ٽي واءِ بي 937 680 850 750 937 8 ايم 33 ڊي 845 اي 201 760 O O
ٽي واءِ بي 1000 720 900 800 1000 8M33D909E201 818 O O
ٽي واءِ بي 1000 720 900 800 1000 12M26D902E201 820 O O
ٽي واءِ بي 1125 820 1025 900 1125 12M26D1012E201 920 O O
ٽي واءِ بي 1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1265E201 1150 O O
ٽي واءِ بي 1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E201 1200 O O
ٽي واءِ بي 1562 1150 1437.5 1250 1562 12M33D1420E201 1290 O O
اخراج جو معيار: چين III
جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
پرائم پاور
(ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
ٽي واءِ بي 825 600 750 660 825 6M33D740E311 670 O O
ٽي واءِ بي 1100 800 1000 880 1100 8M33D1012E311 910 O O
ٽي واءِ بي 1900 1400 1750 1520 1900 16 ايم 33 ڊي 1680 اي 311 1530 O O
ٽي واءِ بي 2062 1500 1875 1650 2062 16 ايم 33 ڊي 1785 اي 311 1625 O O
ٽي واءِ بي 2188 1600 2000 1750 2188 16 ايم 33 ڊي 1920 اي 311 1750 O O
ٽي واءِ بي 2500 1800 2250 2000 2500 20M33D2230E311 2027 O O
ٽي واءِ بي 2750 2000 2500 2200 2750 20 ايم 33 ڊي 2460 اي 311 2200 O O
ٽي واءِ بي 3000 2200 2750 2400 3000 12M55D2700E311 2450 O O
ٽي واءِ بي 3250 2400 3000 2600 3250 16 ايم 55 ڊي 2960 اي 311 2710 O O
ٽي واءِ بي 3500 2600 3250 2800 3500 16 ايم 55 ڊي 3150 اي 311 2870 O O
ٽي واءِ بي 3500 2600 3250 2800 3500 16 ايم 55 ڊي 3350 اي 311 2930 O O
ٽي واءِ بي 4125 3000 3750 3300 4125 16 ايم 55 ڊي 3600 اي 311 3300 O O

  • پوئين:
  • اڳيون:

  • لاڳاپيل مصنوعات

    اسان جي پٺيان

    پراڊڪٽ جي معلومات، ايجنسي ۽ OEM تعاون، ۽ سروس سپورٽ لاءِ، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪرڻ لاءِ آزاد محسوس ڪريو.

    موڪلڻ