Cummins سيريز ڊيزل جنريٽر
GENSET ماڊل | پرائم پاور (KW) | پرائم پاور (KVA) | اسٽينڊ بائي پاور (KW) | اسٽينڊ بائي پاور (KVA) | انجڻ جي ماڊل | انجڻ ريٽيڊ پاور (KW) | کوليو | سائونڊ پروف | ٽريلر |
TC22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24 | O | O | O |
تي سي 44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | O | O | O |
تي سي 44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | O | O | O |
TC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TC63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 96 | O | O | O |
TC125 | 90 | 113 | 99 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106 | O | O | O |
TC138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TC150 | 110 | 138 | 121 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | O | O | O |
TC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 163 | O | O | O |
TC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 163 | O | O | O |
TC200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1 | 163 | O | O | O |
TC200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 163 | O | O | O |
TC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | O | O | O |
TC250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 246 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 291 | O | O | O |
TC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 310 | O | O | O |
TC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 321 | O | O | O |
TC385 | 280 | 20 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 343 | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 351 | O | O | O |
تي سي 413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 377 | O | O | O |
تي سي 440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 407 | O | O | O |
تي سي 440 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | 392 | O | O | O |
TC500 | 360 | 450 | 396 | 500 | KTA19-G3 | 448 | O | O | O |
TC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 504 | O | O | O |
TC550 | 400 | 591 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 504 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G8 | 575 | O | O | O |
TC660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTA19-G8 | 575 | O | O | O |
TC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 610 | O | O | |
TC715 | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 634 | O | O | |
تي سي 825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 731 | O | O | |
تي سي 880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 789 | O | O | |
TC1000 | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 895 | O | O | |
TC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 970 | O | O | |
TC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | KTA38-G9 | 1089 | O | O | |
TC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1227 | O | O | |
TC1375 | 1000 | 20 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1224 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | KTA50-G8 | 1429 | O | O | |
TC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1429 | O | O | |
TC1875 | 1364 | 1705 | 1500 | 1875ع | KTA50-G15 | 1583 | O | O |
GENSET ماڊل | پرائم پاور (KW) | پرائم پاور (KVA) | اسٽينڊ بائي پاور (KW) | اسٽينڊ بائي پاور (KVA) | انجڻ جي ماڊل | انجڻ ريٽيڊ پاور (KW) | کوليو | سائونڊ پروف | ٽريلر |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | O | O | O |
TC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | O | O | O |
TC39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | 33 | O | O | O |
TC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | O | O | O |
TC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 60 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2 | 67 | O | O | O |
TC100 | 72 | 90 | 79 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 80 | O | O | O |
TC116 | 84 | 105 | 92 | 116 | 6BT5.9-G2 | 100 | O | O | O |
TC138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2 | 115 | O | O | O |
TC144 | 105 | 131 | 116 | 144 | 6BTA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TC160 | 116 | 145 | 128 | 160 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | O | O | O |
TC176 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | O | O | O |
TC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 170 | O | O | O |
TC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | O | O | O |
TC314 | 228 | 285 | 251 | 314 | 6LTAA9.5-G3 | 265 | O | O | O |
TC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 280 | O | O | O |
تي سي 413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | O | O | O |
تي سي 481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | O | O | O |
تي سي 481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | O | O | O |
TC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 235 | O | O | O |
TC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 287 | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 313 | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2 | 313 | O | O | O |
تي سي 440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 358 | O | O | O |
تي سي 440 | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | 358 | O | O | O |
تي سي 481 | 350 | 438 | 385 | 481 | KTA19-G2 | 392 | O | O | O |
TC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | 625 | KTA19-G3A | 507 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | 625 | KTA19-G4 | 507 | O | O | O |
TC646 | 470 | 588 | 517 | 646 | KTAA19-G5 | 533 | O | O | O |
TC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | QSK19-G4 | 559 | O | O | |
TC743 | 540 | 675 | 594 | 743 | KTAA19-G6A | 590 | O | O | |
TC756 | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G5 | 608 | O | O | |
TC756 | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G8 | 608 | O | O | |
تي سي 853 | 620 | 775 | 682 | 853 | KT38-جي | 679 | O | O | |
تي سي 963 | 700 | 875 | 770 | 963. ٿو | KTA38-G1 | 768 | O | O | |
TC1000 | 720 | 900 | 792 | 1000 | KTA38-G2 | 809 | O | O | |
TC1031 | 750 | 938. ٿو | 825 | 1031 | KTA38-G2B | 830 | O | O | |
TC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 915 | O | O | |
TC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | KTA38-G4 | 1007 | O | O | |
TC1320 | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | 1063 | O | O | |
TC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1100 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | KTA50-G3 | 1220 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | QSK38-G4 | 1231 | O | O | |
TC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-G9 | 1384 | O | O |
خاصيتون
1. اعليٰ طاقت واري مصرع ڪاسٽ آئرن مان ٺهيل انجڻ بلاڪ کي بهتر سختي، گهٽ وائبريشن ۽ گهٽ شور آهي.
2. انجڻ کي چار والوز في سلنڈر سان ٺاهيو ويو آهي ته جيئن هوا/ ٻارڻ جي ميلاپ کي بهتر بڻائي سگهجي.
3. ڪجھ انجڻون پي ٽي فيول سسٽم کي اختيار ڪن ٿيون، جيڪي Cummins پاران پيٽرٽ ٿيل آھن، منفرد اوور اسپيڊ تحفظ واري ڊيزائن سان؛
4. ڪجهه انجڻون اليڪٽرانڪ ڪنٽرول ڊوائيسز کي اپنائڻ، جيڪي انجڻ جي طاقت ۽ اخراج جي معيار کي بهتر ڪري سگهن ٿا، ۽ انجڻ جي سار سنڀال جي رهنمائي ڪن ٿا.
5. ق سيريز جديد هاء پريشر عام ريل ٽيڪنالاجي کي اپنائڻ؛
6. ڊگھي overhaul مدت 20000 ڪلاڪن تائين پهچي سگهي ٿو
7. گلوبل سروس نيٽ ورڪ، آسان خدمت.
اسٽامفورڊ (برطانيه)، ليروئي سومر (فرانس) يا مارٿون (يو ايس اي) موجود آهن