اوپن فريم ڊيزل جنريٽر سيٽ-ڪمنز

مختصر وضاحت:

ڪمنز جو بنياد 1919 ۾ رکيو ويو ۽ ان جو هيڊ ڪولمبس، انڊيانا، آمريڪا ۾ آهي. ان جا سڄي دنيا ۾ لڳ ڀڳ 75500 ملازم آهن ۽ تعليم، ماحول ۽ برابر موقعن ذريعي صحتمند برادرين جي تعمير لاءِ پرعزم آهن، دنيا کي اڳتي وڌائي رهيا آهن. ڪمنز وٽ سڄي دنيا ۾ 10600 کان وڌيڪ تصديق ٿيل ورهائڻ جا دڪان ۽ 500 ورهائڻ جي سروس جا دڪان آهن، جيڪي 190 کان وڌيڪ ملڪن ۽ علائقن ۾ گراهڪن کي پراڊڪٽ ۽ سروس سپورٽ فراهم ڪن ٿا.


  • ڪمنز ڊيزل جنريٽر سيٽ:ڪمنز
  • 50 هز

    60 هز

    پيداوار جي تفصيل

    پراڊڪٽ ٽيگ

    اخراج جو معيار: چين II
    جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
    پرائم پاور
    (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
    ٽي سي 275 200 250 220 275 اين ٽي 855-جي اي 231 O O
    ٽي سي 275 200 250 220 275 اين ٽي اي 855-جي 1 240 O O
    ٽي سي 300 220 275 240 300 اين ٽي اي 855-جي 1 اي 264 O O
    ٽي سي 350 250 312 280 350 اين ٽي اي 855-جي 1 بي 284 O O
    ٽي سي 350 250 312 280 350 اين ٽي اي 855-جي 2 284 O O
    ٽي سي 375 275 344 300 375 اين ٽي اي 855-جي 2 اي 312 O O
    ٽي سي 387 280 350 310 387 اين ٽي اي 855-جي 4 317 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 اين ٽي اي اي 855-جي 7 343 O O
    ٽي سي 450 330 412 360 450 اين ٽي اي اي 855-جي 7 اي 377 O O
    ٽي سي 350 250 312 280 350 ايم 15-جي 3 295 O O
    ٽي سي 375 275 343 300 375 ايم 15-جي 4 325 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 ايم 15-جي 5 343 O O
    ٽي سي 450 320 400 360 450 ايم 15-جي 6 370 O O
    ٽي سي 500 360 450 400 500 ايم 15-جي 7 418 O O
    ٽي سي 562 410 512 450 562 ايم 15-جي 8 458 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 ڪي ٽي اي 19-جي 2 336 O O
    ٽي سي 500 360 450 400 500 ڪي ٽي اي 19-جي 3 403 O O
    ٽي سي 562 400 500 450 562 KTA19-G3A يوزر گائيڊ 448 O O
    ٽي سي 562 400 500 450 562 ڪي ٽي اي 19-جي 4 448 O O
    ٽي سي 631 420 525 505 631 ڪي ٽي اي اي 19-جي 5 470 O O
    ٽي سي 650 460 575 520 650 ڪي ٽي اي اي 19-جي 6 520 O O
    ٽي سي 650 460 575 520 650 ڪي ٽي اي 19-جي 8 520 O O
    ٽي سي 687 500 625 550 687 ڪي ٽي اي اي 19-جي 6 اي 550 O O
    ٽي سي 700 500 625 560 700 ڪي ٽي 38-جي 560 O O
    ٽي سي 787 570 712 630 787 ڪي ٽي اي 38-جي 1 634 O O
    ٽي سي 787 570 712 630 787 KTA38-G1B يوزر گائيڊ 634 O O
    ٽي سي 800 580 725 640 800 ڪي ٽي 38-جي اي 647 O O
    ٽي سي 825 600 750 660 825 ڪي ٽي اي 38-جي 2 664 O O
    ٽي سي 887 640 800 710 887 KTA38-G2B يوزر گائيڊ 711 O O
    ٽي سي 1000 728 910 800 1000 KTA38-G2A يوزر گائيڊ 813 O O
    ٽي سي 1100 800 1000 880 1100 ڪي ٽي اي 38-جي 5 880 O O
    ٽي سي 1250 900 1125 1000 1250 ڪي ٽي اي 38-جي 9 1000 O O
    ٽي سي 1375 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 يوزر گائيڊ 1097 O O
    ٽي سي 1375 1020 1275 1100 1375 KTA50-G12 يوزر گائيڊ 1148 O O
    ٽي سي 1600 1100 1375 1280 1600 KTA50-G12A يوزر گائيڊ 1200 O O
    ٽي سي 1650 1100 1375 1320 1650 KTA50-G8 يوزر گائيڊ 1200 O O
    ٽي سي 1650 1180 1475 1320 1650 KTA50-GS8 1287 O O
    ٽي سي 1875 1340 1675 1500 1875 KTA50-G15X يوزر گائيڊ 1491 O O
    ٽي سي 2062 1600 2000 1650 2062 KTA50-G16B يوزر گائيڊ 1760 O O
    اخراج جو معيار: چين III
    جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
    پرائم پاور
    (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
    ٽي سي 300 210 254.17574 240 300 QSM11-G1 245 O O
    ٽي سي 337 240 300 270 337 QSM11-G2 272 O O
    ٽي سي 338 255 318 271 338 QSM11-G2 292 O O
    ٽي سي 375 270 337 300 375 QSM11-G3 بابت 300 O O
    ٽي سي 387 280 350 310 387 QSM11-G4 يوزر گائيڊ 318 O O
    ٽي سي 400 290 362 320 400 QSM11-G5 يوزر گائيڊ 327 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 QSM11-G6 343 O O
    ٽي سي 275 200 250 220 275 ڪيو ايس اين ٽي-جي 6 243 O O
    ٽي سي 312 220 275 250 312 ڪيو ايس اين ٽي-جي 7 261 O O
    ٽي سي 350 250 312 280 350 ڪيو ايس اين ٽي-جي 1 291 O O
    ٽي سي 387 280 350 310 387 ڪيو ايس اين ٽي-جي 2 321 O O
    ٽي سي 437 320 400 350 437 ڪيو ايس اين ٽي-جي 3 358 O O
    ٽي سي 500 360 450 400 500 ڪيو ايس اين ٽي-جي 4 ايڪس 407 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 ايم 15-جي 5 343 O O
    ٽي سي 500 360 450 400 500 QSK19-G14 يوزر گائيڊ 402 O O
    ٽي سي 550 400 500 440 550 QSK19-G13 يوزر گائيڊ 451 O O
    ٽي سي 631 460 575 505 631 QSK19-G12 يوزر گائيڊ 503 O O
    ٽي سي 650 470 587 520 650 QSK19-G6 يوزر گائيڊ 520 O O
    ٽي سي 712 520 650 570 712 QSK19-G4 يوزر گائيڊ 574 O O
    ٽي سي 750 550 687 600 750 QSK19-G11 يوزر گائيڊ 606 O O
    ٽي سي 700 509 636 560 700 QSK19-G31 يوزر گائيڊ 564 O O
    ٽي سي 700 509 636 560 700 QSK19-G35 يوزر گائيڊ 564 O O
    ٽي سي 750 545 681 600 750 QSK19-G32 يوزر گائيڊ 606 O O
    ٽي سي 825 600 750 660 825 QSK19-G33 يوزر گائيڊ 668 O O
    ٽي سي 900 655 818 720 900 QSK19-G34 يوزر گائيڊ 724 O O
    ٽي سي 825 600 750 660 825 ڪيو ايس ڪي 38-جي 8 657 O O
    ٽي سي 887 650 812 710 887 QSK38-G7 يوزر گائيڊ 705 O O
    ٽي سي 1000 728 910 800 1000 QSK38-G6 يوزر گائيڊ 791 O O
    ٽي سي 1108 806 1007 887 1108 QSK38-G1 يوزر گائيڊ 876 O O
    ٽي سي 1258 915 1143 1007 1258 QSK38-G2 يوزر گائيڊ 989 O O
    ٽي سي 1375 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 يوزر گائيڊ 1107 O O
    ٽي سي 1275 1080 1350 1020 1275 QSK38-G19 يوزر گائيڊ 1183 O O
    ٽي سي 1000 727 908 800 1000 QSK38-G26 يوزر گائيڊ 826 O O
    ٽي سي 1125 818 1022 900 1125 QSK38-G27 يوزر گائيڊ 923 O O
    ٽي سي 1250 909 1136 1000 1250 ڪيو ايس ڪي 38-جي 28 1022 O O
    ٽي سي 1400 1018 1272 1120 1400 ڪيو ايس ڪي 38-جي 29 1134 O O
    ٽي سي 1540 1120 1400 1232 1540 QSK38-G30 يوزر گائيڊ 1239 O O
    ٽي سي 1675 1218 1522 1340 1675 QSK38-G31 يوزر گائيڊ 1346 O O
    ٽي سي 1760 1300 1625 1408 1760 ڪيو ايس ڪي 38-جي 32 1399 O O
    ٽي سي 637 450 562 510 637 KTA19-G8E 500 O O
    ٽي سي 693 500 625 555 693 ڪي ٽي اي 19-جي 8 اي 500 O O
    ٽي سي 750 545 681 600 750 KTA19-G9A 600 O O
    ٽي سي 875 650 812 700 875 KTA38-G2E 715 O O
    ٽي سي 1000 750 937 800 1000 KTA38-G5E 828 O O
    ٽي سي 1125 850 1062 900 1125 KTA38-G7E 935 O O
    ٽي سي 1250 900 1125 1000 1250 KTA38-G9E 990 O O
    ٽي سي 1375 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9A 1100 O O
    ٽي سي 1375 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3E يوزر گائيڊ 1100 O O
    ٽي سي 1500 1100 1375 1200 1500 KTA50-G7E 1210 O O
    ٽي سي 1625 1200 1500 1300 1625 KTA50-G8E 1320 O O
    ٽي سي 1875 1340 1675 1500 1875 KTA50-G15A يوزر گائيڊ 1485 O O
    ٽي سي 2000 1500 1875 1600 2000 KTA50-G16A يوزر گائيڊ 1650 O O
    اخراج جو معيار: چين II
    جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
    پرائم پاور
    (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
    ٽي سي 275 200 250 220 275 اين ٽي 855-جي اي 220 O O
    ٽي سي 343 250 312 275 343 اين ٽي اي 855-جي 1 287 O O
    ٽي سي 375 275 343 300 375 اين ٽي اي 855-جي 1 بي 313 O O
    ٽي سي 375 275 343 300 375 اين ٽي اي 855-جي 2 313 O O
    ٽي سي 437 315 393 350 437 اين ٽي اي 855-جي 3 358 O O
    ٽي سي 375 275 343 300 375 ايم 15-جي 3 325 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 ايم 15-جي 4 343 O O
    ٽي سي 450 330 412 360 450 ايم 15-جي 5 370 O O
    ٽي سي 500 360 450 400 500 ايم 15-جي 6 417 O O
    ٽي سي 525 380 475 420 525 ايم 15-جي 7 436 O O
    ٽي سي 562 410 512 450 562 ايم 15-جي 8 458 O O
    ٽي سي 500 350 437 400 500 ڪي ٽي اي 19-جي 2 392 O O
    ٽي سي 562 410 512 450 562 ڪي ٽي اي 19-جي 3 463 O O
    ٽي سي 625 450 562 500 625 KTA19-G3A يوزر گائيڊ 507 O O
    ٽي سي 625 450 562 500 625 ڪي ٽي اي 19-جي 4 507 O O
    ٽي سي 687 470 587 550 687 ڪي ٽي اي اي 19-جي 5 533 O O
    ٽي سي 750 550 687 600 750 ڪي ٽي اي اي 19-جي 6 اي 600 O O
    ٽي سي 850 620 775 680 850 ڪي ٽي 38-جي 679 O O
    ٽي سي 962 700 875 770 962 ڪي ٽي اي 38-جي 1 768 O O
    ٽي سي 962 700 875 770 962 KTA38-G1B يوزر گائيڊ 768 O O
    ٽي سي 1000 725 906 800 1000 ڪي ٽي اي 38-جي 2 809 O O
    ٽي سي 1037 750 937 830 1037 KTA38-G2B يوزر گائيڊ 830 O O
    ٽي سي 1125 800 1000 900 1125 KTA38-G2A يوزر گائيڊ 915 O O
    ٽي سي 1250 900 1125 1000 1250 ڪي ٽي اي 38-جي 4 1007 O O
    ٽي سي 1312 950 1187 1050 1312 KTA38-G4B يوزر گائيڊ 1080 O O
    ٽي سي 1375 1000 1250 1100 1375 ڪي ٽي اي 38-جي 9 1100 O O
    ٽي سي 1575 1100 1375 1260 1575 KTA50-G3 يوزر گائيڊ 1220 O O
    ٽي سي 1475 1130 1412 1180 1475 KTA50-G12 يوزر گائيڊ 1256 O O
    ٽي سي 1387 1220 1525 1430 1387 KTA50-G12A يوزر گائيڊ 1347 O O
    ٽي سي 1875 1260 1575 1500 1875 KTA50-G9 يوزر گائيڊ 1383 O O
    اخراج جو معيار: چين III
    جينيٽ ماڊل پرائم پاور پرائم پاور اسٽينڊ بائي پاور اسٽينڊ بائي پاور انجن ماڊل انجن کليل سائونڊ پروف
    پرائم پاور
    (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ) (ڪي وي اي) (ڪلوواٽ)
    ٽي سي 350 250 312 280 350 QSM11-G1 290 O O
    ٽي سي 375 270 337 300 375 QSM11-G2 300 O O
    ٽي سي 387 280 350 310 387 QSM11-G2 319 O O
    ٽي سي 387 280 350 310 387 QSM11-G3 بابت 318 O O
    ٽي سي 400 290 362 320 400 QSM11-G4 يوزر گائيڊ 327 O O
    ٽي سي 400 290 362 320 400 QSM11-G5 يوزر گائيڊ 327 O O
    ٽي سي 412 300 375 330 412 QSM11-G6 343 O O
    ٽي سي 437 320 400 350 437 ڪيو ايس اين ٽي-جي 3 358 O O
    ٽي سي 450 330 412 360 450 ايم 15-جي 5 370 O O
    ٽي سي 712 500 625 570 712 QSK19-G4 يوزر گائيڊ 559 O O
    ٽي سي 750 550 687 600 750 QSK19-G5 يوزر گائيڊ 608 O O
    ٽي سي 812 545 681 650 812 QSK19-G8 يوزر گائيڊ 608 O O
    ٽي سي 712 500 625 570 712 QSK19-G35 يوزر گائيڊ 559 O O
    ٽي سي 1437 960 1200 1150 1437 QSK38-G5 يوزر گائيڊ 1063 O O
    ٽي سي 1550 1100 1375 1240 1550 QSK38-G4 يوزر گائيڊ 1231 O O




  • پوئين:
  • اڳيون:

  • لاڳاپيل مصنوعات

    اسان جي پٺيان

    پراڊڪٽ جي معلومات، ايجنسي ۽ OEM تعاون، ۽ سروس سپورٽ لاءِ، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪرڻ لاءِ آزاد محسوس ڪريو.

    موڪلڻ